Veri Raporu · 2026
Türkiye ve Gürcistan Havalimanı Ulaşım Fiyat Endeksi
37 havalimanındaki servis/otobüs, taksi ve otopark ücretlerini resmi kaynaklardan derledik. Türkiye rakamları TRY, Gürcistan rakamları GEL olarak kendi yerel para biriminde gösterilir; para birimleri birbirine çevrilmez.
Güncellenme: 4 Eylül 2026
Öne çıkan bulgular
Türkiye · TRY
28 ₺
En ucuz havalimanı–şehir ulaşımı · Trabzon Havalimanı
23×
Taksinin toplu taşımaya oranı · İzmir Adnan Menderes Havalimanı (925 ₺ / 40 ₺)
90 ₺
En düşük günlük otopark · En yüksek günlük otopark 2.700 ₺
Gürcistan · GEL
0,3 ₾
En ucuz havalimanı–şehir ulaşımı · Batum Havalimanı
30×
Taksinin toplu taşımaya oranı · Tiflis Havalimanı (30 ₾ / 1 ₾)
Havalimanı bazında en düşük ücretler
Türkiye · TRY
| Havalimanı | Servis/otobüs | Taksi | Otopark/gün |
|---|---|---|---|
| Trabzon HavalimanıTZX | 28 ₺ | 495 ₺ | — |
| Diyarbakır HavalimanıDIY | 28 ₺ | 365 ₺ | — |
| Van Ferit Melen HavalimanıVAN | 33 ₺ | 400 ₺ | 90 ₺ |
| Kayseri Erkilet Uluslararası HavalimanıASR | 39 ₺ | 625 ₺ | — |
| İzmir Adnan Menderes HavalimanıADB | 40 ₺ | 925 ₺ | 270 ₺ |
| Antalya HavalimanıAYT | 42 ₺ | 900 ₺ | — |
| Sabiha Gökçen HavalimanıSAW | 46 ₺ | 455 ₺ | 150 ₺ |
| İstanbul HavalimanıIST | 55 ₺ | 934 ₺ | 600 ₺ |
| Erzurum HavalimanıERZ | 70 ₺ | 400 ₺ | 90 ₺ |
| Gaziantep Oğuzeli Uluslararası HavalimanıGZT | 84 ₺ | 1.100 ₺ | — |
| Batman HavalimanıBAL | 90 ₺ | 495 ₺ | 90 ₺ |
| Kars Harakani HavalimanıKSY | 100 ₺ | 435 ₺ | 90 ₺ |
| Samsun Çarşamba HavalimanıSZF | 110 ₺ | 350 ₺ | 140 ₺ |
| Ankara Esenboğa HavalimanıESB | 130 ₺ | 1.185 ₺ | — |
| Ordu-Giresun HavalimanıOGU | 130 ₺ | 1.000 ₺ | 140 ₺ |
| Erzincan HavalimanıERC | 140 ₺ | 390 ₺ | 90 ₺ |
| Nevşehir Kapadokya HavalimanıNAV | 150 ₺ | 1.395 ₺ | — |
| Elazığ HavalimanıEZS | 170 ₺ | 470 ₺ | 140 ₺ |
| Şanlıurfa GAP HavalimanıGNY | 180 ₺ | 1.600 ₺ | 140 ₺ |
| Mardin HavalimanıMQM | 190 ₺ | 275 ₺ | 90 ₺ |
| Rize-Artvin HavalimanıRZV | 190 ₺ | 750 ₺ | 180 ₺ |
| Sivas HavalimanıVAS | 200 ₺ | 1.200 ₺ | 90 ₺ |
| Konya HavalimanıKYA | 210 ₺ | 800 ₺ | 140 ₺ |
| Dalaman HavalimanıDLM | 220 ₺ | 550 ₺ | — |
| Hatay HavalimanıHTY | 220 ₺ | 1.810 ₺ | 90 ₺ |
| Denizli Çardak HavalimanıDNZ | 225 ₺ | 2.650 ₺ | 90 ₺ |
| Malatya Havalimanı (Erhaç)MLX | 250 ₺ | 1.740 ₺ | 90 ₺ |
| Çukurova Uluslararası HavalimanıCOV | 265 ₺ | 835 ₺ | — |
| Bodrum Milas HavalimanıBJV | 270 ₺ | 650 ₺ | — |
| Gazipaşa-Alanya HavalimanıGZP | 330 ₺ | 300 ₺ | — |
| Adıyaman HavalimanıADF | — | 920 ₺ | 90 ₺ |
| Ağrı Ahmed-i Hani HavalimanıAJI | — | 410 ₺ | 90 ₺ |
| Iğdır Şehit Bülent Aydın HavalimanıIGD | — | 723 ₺ | 90 ₺ |
| Muş Sultan Alparslan HavalimanıMSR | — | 870 ₺ | 90 ₺ |
| Şırnak Şerafettin Elçi HavalimanıNKT | — | 680 ₺ | 90 ₺ |
Her sütun ilgili türdeki en düşük ücreti gösterir.
Gürcistan · GEL
| Havalimanı | Servis/otobüs | Taksi | Otopark/gün |
|---|---|---|---|
| Batum HavalimanıBUS | 0,3 ₾ | — | — |
| Tiflis HavalimanıTBS | 1 ₾ | 30 ₾ | — |
Her sütun ilgili türdeki en düşük ücreti gösterir.
Toplu taşıma mı, taksi mi?
Türkiye · TRY
Gürcistan · GEL
Metodoloji
Veriler AirportNavi (airportnavi.com) operatör veri tabanından derlenmiştir. Servis ücretleri Havaş, Muttaş ve belediye/metro hatlarının; taksi rakamları resmi kaynaklardaki güzergâh tahminlerinin; otopark rakamları havalimanı işletmelerinin yayımladığı tarifelerin değerleridir. Her havalimanının kendi para birimi korunur: Türkiye için TRY, Gürcistan için GEL. Farklı para birimleri arasında sıralama veya fiyat karşılaştırması yapılmaz.
📌 Bu veriyi kullanabilirsiniz
Bu rapordaki verileri haber, blog veya araştırmalarınızda kaynak göstererek ücretsiz kullanabilirsiniz. Önerilen atıf:
Kaynak: AirportNavi, 2026 Türkiye ve Gürcistan Havalimanı Ulaşım Fiyat Endeksi, airportnavi.com
<a href="https://airportnavi.com/tr/rapor">AirportNavi, 2026 Türkiye ve Gürcistan Havalimanı Ulaşım Fiyat Endeksi</a>Güncel sefer saatleri ve fiyatlar için: airportnavi.com