تاكسي مطار ريزة-أرتفين 2026 — ريزة وأرتفين
تعرض صفحة سيارات الأجرة في مطار ريزة-أرتفين (RZV) تقديرات الوصول إلى ريزة ووجهات ساحل البحر الأسود وأرتفين، عند وجودها في البيانات. بسبب اختلاف المسافات، يمكن أن يتغير السعر كثيراً بين الوجهات. استخدم الأرقام للتخطيط فقط وتحقق من العداد أو السعر الرسمي عند السفر.
معلومات العداد
تعرفة البداية
135 ₺
لكل كيلومتر
45 ₺/km
جدول أسعار الوجهات
| الوجهة | المسافة | TRY | € EUR | $ USD |
|---|---|---|---|---|
| أرديشين17 دقيقة | 14 km | 750 ₺ | ≈€20 | ≈$21 |
| تشايلي19 دقيقة | 16 km | 850 ₺ | ≈€22 | ≈$24 |
| غوندوغدو32 دقيقة | 27 km | 1,350 ₺ | ≈€36 | ≈$39 |
| فندقلي36 دقيقة | 30 km | 1,450 ₺ | ≈€38 | ≈$41 |
| كلية الطب في ريزة (RTEÜ)37 دقيقة | 31 km | 1,550 ₺ | ≈€41 | ≈$44 |
| وسط مدينة ريزة42 دقيقة | 35 km | 1,700 ₺ | ≈€45 | ≈$49 |
| ديربازاري54 دقيقة | 45 km | 2,150 ₺ | ≈€57 | ≈$61 |
| أرفي56 دقيقة | 47 km | 2,250 ₺ | ≈€59 | ≈$64 |
| ساراي كوي58 دقيقة | 48 km | 2,300 ₺ | ≈€61 | ≈$66 |
| إييدره60 دقيقة | 50 km | 2,400 ₺ | ≈€63 | ≈$69 |
| كنديرلي66 دقيقة | 55 km | 2,600 ₺ | ≈€68 | ≈$74 |
| هوبا68 دقيقة | 57 km | 2,700 ₺ | ≈€71 | ≈$77 |
| أوف82 دقيقة | 68 km | 3,200 ₺ | ≈€84 | ≈$91 |
| بورشكا100 دقيقة | 83 km | 3,850 ₺ | ≈€101 | ≈$110 |
| أرتفين139 دقيقة | 116 km | 5,350 ₺ | ≈€141 | ≈$153 |
* تحويل EUR/USD تقريبي (1€≈38₺ / 1$≈35₺). قد تختلف الأجرة الفعلية حسب العداد وحركة المرور.
تعرفة العداد المستخدمة في هذه التقديرات: 135 ليرة عند البداية و45 ليرة لكل كيلومتر. الأسعار إرشادية وقد تختلف حسب الطريق والازدحام ووقت الانتظار.
تحدد تعرفة سيارات الأجرة الجهات المحلية وقد تتغير؛ تحقق من العداد الرسمي قبل الرحلة.
الأسئلة الشائعة
كم تبلغ تكلفة التاكسي إلى ريزة؟›
يظهر التقدير الخاص بريزة في جدول الوجهات، وقد يتغير حسب حركة المرور والطريق.
هل التاكسي مناسب للوصول إلى أرتفين؟›
يمكن استخدامه للمسافات الطويلة، لكن يجب مقارنة التكلفة مع حافلة المطار قبل السفر.
هل الأسعار ثابتة؟›
لا. الأسعار تقديرية وتتأثر بالمسافة والعداد والانتظار.